招標(biāo)編碼:CBL_20150403_1042936568
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
所屬行業(yè):能源
標(biāo)訊類(lèi)別: 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
資金來(lái)源: 其他
所屬地區(qū):河南省
招標(biāo)編號(hào):SGSW2015-04
1. 招標(biāo)條件
哈爾濱至滿(mǎn)洲里鐵路電氣化節(jié)能改造工程已以《中國(guó)鐵路總公司、黑龍江省人民政府、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于哈爾濱至滿(mǎn)洲里鐵路電氣化改造工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》 ( 鐵總計(jì)統(tǒng)函〔 2014 〕 833 號(hào) ) 、《關(guān)于哈爾濱至滿(mǎn)洲里鐵路電氣化改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(鐵總辦函〔 2014 〕 1038 號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來(lái)源已落實(shí)。項(xiàng)目業(yè)主為濱洲鐵路電氣化改造工程指揮部,招標(biāo)人為 中鐵電氣化局集團(tuán)濱洲電氣化改造工程項(xiàng)目部齊齊哈爾分部, 本項(xiàng)目接觸網(wǎng)物資已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。哈爾濱至滿(mǎn)洲里鐵路電氣化節(jié)能改造接觸網(wǎng)自購(gòu)物資需求一覽表。
| 包件號(hào) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè) | 資格條件 | 包件售價(jià) | 備注 |
| BZWZ-01 | 1 | 防靜電地板 | 瓷磚面 | ㎡ | 3918 | 房建 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于300萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投 | 500 元 . | ||
| BZWZ-02 | 2 | 防火防盜門(mén) | ㎡ | 716 | 房建 | 300 元 . | ||||
| 3 | 防火窗 | 甲級(jí) | ㎡ | 237 | 房建 | |||||
| 4 | 防火窗 | 乙級(jí) | ㎡ | 13 | 房建 | |||||
| 5 | 防火窗 | 丙級(jí) | ㎡ | 205 | 房建 | |||||
| BZWZ-03 | 6 | 復(fù)合窗 | ㎡ | 726 | 房建 | 300 元 | ||||
| 7 | 組合門(mén)窗 | ㎡ | 151 | 房建 | ||||||
| 8 | 木門(mén) | ㎡ | 160 | 房建 | ||||||
| BZWZ-04 | 9 | 預(yù)應(yīng)力混凝土電桿 | ¢ 190 — 12 — I | 根 | 649 | 電力 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于500萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投 | 500 元 | ||
| 10 | 預(yù)應(yīng)力混凝土電桿 | ¢ 190 — 15 — I | 根 | 78 | 電力 | |||||
| 11 | 預(yù)應(yīng)力混凝土電桿 | ¢ 190 — 18 — I | 根 | 6 | 電力 | |||||
| 12 | 底盤(pán) | DP8 | 個(gè) | 568 | 電力 | |||||
| 13 | 卡盤(pán) | KP6 | 個(gè) | 568 | 電力 | |||||
| 14 | 拉盤(pán)(含地錨拉環(huán)) | LP8 (含 U25*750 ) | 個(gè) | 78 | 電力 | |||||
| BZWZ-05 | 15 | 高壓隔離開(kāi)關(guān) | GW4 — 10/15 | 臺(tái) | 22 | 電力 |
1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于500萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于800萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本次招標(biāo)僅接受中鐵電氣化局合格供應(yīng)商的投標(biāo)。
1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于800萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本次招標(biāo)僅接受中鐵電氣化局合格供應(yīng)商的投標(biāo)。
1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于800萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本次招標(biāo)僅接受中鐵電氣化局合格供應(yīng)商的投標(biāo)。
|
500 元 | ||
| 16 | 高壓隔離開(kāi)關(guān) | GW9 — 15/200 | 臺(tái) | 34 | 電力 | |||||
| 17 | 高壓隔離開(kāi)關(guān) | GW9 — 10/15 | 臺(tái) | 24 | 電力 | |||||
| 18 | 高壓隔離開(kāi)關(guān) | HGW4 — 12/200 | 組 | 74 | 電力 | |||||
| 19 | 高壓避雷器 | HY5WS1 — 17/50T | 組 | 138 | 電力 | |||||
| 20 | 戶(hù)外高壓跌落式熔斷 | HRW4 — 10/50 | 組 | 103 | 電力 | |||||
| 21 | 戶(hù)外高壓跌落式熔斷 | RFWD3 — 10H/20 | 組 | 17 | 電力 | |||||
|
BZWZ-06
BZWZ-07
&nb, sp;
BZWZ-07
BZWZ-08
|
22 | 雙電源切換箱 | 面 | 4 | 電力 |
500 元
500 元
500 元
|
||||
| 23 | 變臺(tái)配電箱 | 一回路 | 面 | 12 | 電力 | |||||
| 24 | 變臺(tái)配電箱 | 二回路 | 面 | 32 | 電力 | |||||
| 25 | 變臺(tái)配電箱 | 三回路 | 面 | 30 | 電力 | |||||
| 26 | 變臺(tái)配電箱 | 四回路 |
,
面
|
29 | 電力 | |||||
| 27 | 變臺(tái)配電箱 | 六回路 | 面 | 5 | 電力 | |||||
| 28 | 變臺(tái)配電箱 | 八回路 | 面 | 4 | 電力 | |||||
| 29 | 變臺(tái)配電箱 | 九回路 | 面 | 3 | 電力 | |||||
| 30 | 變臺(tái)配電箱 | 十回路 | 面 | 1 | 電力 | |||||
| 31 | 地道照明配電箱 | 套 | 2 | 電力 | ||||||
| 32 | 戶(hù)外端子箱 | 主變壓器 XW-1 | 臺(tái) | 6 | 變電 | |||||
| 33 | 戶(hù)外端子箱 | 其他 XW-2 | 臺(tái) | 12 | 變電 | |||||
| 34 | 照明配電箱 | M — SW 七回路 | 面 | 3 | 變電 | |||||
| 35 | 球頭掛環(huán) | Q — 10 | 套 | 1155 | 電力 | |||||
| 36 | 耐張線夾 | NLD — 3 | 個(gè) | 816 | 電力 | |||||
| 37 | 碗頭掛板 | W — 7A | 個(gè) | 816 | 電力 | |||||
| 38 | 垂直掛板 | Z — 7 | 個(gè) | 816 | 電力 | |||||
| 39 | 球頭掛環(huán) | Q — 7 | 個(gè) | 816 | 電力 | |||||
| 40 | UT 型線夾 | NUT-2 | 套 | 480 | 電力 | |||||
| 41 | 楔形線夾 | NX-2 | 套 | 480 | 電力 | |||||
| 42 | 鋁幷勾線夾 | JB-2 | 個(gè) | 600 | 電力 | |||||
| 43 | 鐵并勾線夾 | B-1 | 個(gè) | 200 | 電力 | |||||
| 44 | 鋁包帶 | Kg | 50 | 電力 | ||||||
| 45 | 設(shè)備線夾 | SL-2 A 型 | 個(gè) | 300 | 電力 | |||||
| 46 | 銅鋁設(shè)備過(guò)渡線夾 | SYG — 2*630/55B — 200 | 套 | 24 | 變電 | |||||
| 47 | 銅鋁設(shè)備過(guò)渡線夾 | SYG — 2*300/40B — 200 | 套 | 21 | 變電 | |||||
| 48 | 銅鋁設(shè)備過(guò)渡線夾 | SYG — 400/35A | 套 | 108 | 變電 | |||||
| 49 | 銅鋁設(shè)備過(guò)渡線夾 | SYG — 400/35B | 套 | 90 | 變電 | |||||
| 50 | 設(shè)備線夾 | SL — 4B | 套 | 30 | 變電 | |||||
| 51 | T 型線夾 | TY — 2*300/40 | 套 | 16 | 變電 | |||||
| 52 | T 型線夾 | TY — 2*630/56 | 套 | 29 | 變電 | |||||
| 53 | T 型線夾 | TY — 400/35 | 套 | 18 | 變電 | |||||
| 54 | T 型線夾 | TL — 44 | 套 | 30 | 變電 | |||||
| 55 | 耐張線夾 | NY — 630/55 | 套 | 24 | 變電 | |||||
| 56 | 耐張線夾 | NY — 300/40 | 套 | 21 | 變電 | |||||
| 57 | 耐張線夾 | NY — 400/35 | 套 | 54 | 變電 | |||||
| 58 | 耐張線夾 | NLD — 4 | 套 | 30 | 變電 | |||||
| 59 | 延長(zhǎng)環(huán) | 個(gè) | 30 | 變電 | ||||||
| 60 | U 型掛環(huán) | U — 6 | 套 | 30 | 變電 | |||||
| 61 | U 型掛環(huán) | UR55G | 套 | 32 | 變電 | |||||
| 62 | LV 型聯(lián)板 | LSV — 5512G | 套 | 33 | 變電 | |||||
| 63 | 間隔棒 | FJZ — 245/630 | 套 | 12 | 變電 | |||||
| 64 | 間隔棒 | FJZ — 245/300 | 套 | 21 | 變電 | |||||
| 65 | 平行掛板 | P-10 | 塊 | 480 | 電力 | |||||
| 66 | 拉板 | -505X160 | 塊 | 440 | 電力 | |||||
| 67 | 五孔連板 | 塊 | 296 | 電力 | ||||||
| 68 | 懸垂線夾 | X — 3 | 套 | 1155 | 電力 | |||||
| 69 | 碗頭掛板 | W — 10A | 套 | 1155 | 電力 | |||||
| 70 | 垂直掛板 | Z — 10 | 套 | 1155 | 電力 | |||||
| 71 | 10KV 鐵橫擔(dān) | D3 ∠ 75*75*8 — 1500 | 根 | 204 | 電力 | |||||
| 72 | 10KV 隔離開(kāi)關(guān)托架 | GK2 ∠ 75*75*8 — 2100 | 組 | 74 | 電力 | |||||
| 73 | 10KV 電力線路橫擔(dān) | ∠ 63*63*6 — 1500 | 根 | 1000 | 電力 | |||||
| 74 | 終端桿橫擔(dān) D3 | ∠ 90*90*8 — 1500 | 根 | 32 | 電力 | |||||
| 75 | 10KV 橫擔(dān) | ∠ 75*75*6 — 1500 | 根 | 154 | 電力 | |||||
| 76 | 橫擔(dān) | 更換既有線路破損桿 35KV 橫擔(dān) | 套 | 84 | 電力 | |||||
| 77 | M 型抱鐵 | 個(gè) | 2927 | 電力 | ||||||
| 78 | 桿頂單支座 | 套 | 2478 | 電力 | ||||||
| 79 | 桿頂單雙座 | 套 | 107 | 電力 | ||||||
| 80 | U 型抱箍 | 個(gè) | 2496 | 電力 | ||||||
| 81 | 拉線抱箍 | 套 | 480 | 電力 | ||||||
| 82 | 拉線棒 | ¢ 20*2900 | 套 | 78 | 電力 | |||||
| 83 | 鍍鋅扁鋼 | — 40*4 | 米 | 5758 | 電力 | |||||
| 84 | 接地角鋼 | ∠ 50*50*5 | 米 | 2214 | 電力 | |||||
| 85 | 電纜爬桿抱箍 | 10 米桿 | 套 | 40 | 電力 | |||||
| 86 | 絕緣膠墊 | 1500*8 | 米 | 455 | 電力 | |||||
| BZWZ-09 | 87 | 高壓支柱絕緣子 | ZA — 10Y 方式 1 | 個(gè) | 42 | 電力 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金不少于500萬(wàn)元人民幣;2.投標(biāo)物資須具有省部級(jí)或以上國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告報(bào)告;3.投標(biāo)物資須具有重點(diǎn)鐵路工程供貨業(yè)績(jī),提供相應(yīng)供貨合同等證明材料影印件。4.不接受代理商,不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | 500 元 | ||
| 88 | 懸式絕緣子 | XWP — 7C | 片 | 1224 | 變電 | |||||
| 89 | 懸式絕緣子 | XWP2 — 70 | 串 | 120 | 變電 | |||||
| 90 | 懸式絕緣子 | XP-70 | 片 | 2640 | 電力 | |||||
| 91 | 針式絕緣子 | PS-15 | 個(gè) | 7605 | 電力 | |||||
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1 項(xiàng)目概況:
濱洲鐵路電氣化改造工程從哈爾濱樞紐引出,終至滿(mǎn)洲里,線路基本為東西走向,線路正線長(zhǎng)度932.993km,改建線路122.57 km。本線除在王崗站與既有京哈線有改建工程外,其余接觸網(wǎng)均為新建工程,客運(yùn)系統(tǒng)自哈爾濱站至滿(mǎn)洲里站;貨運(yùn)系統(tǒng)自哈爾濱南站經(jīng)王孫線、王萬(wàn)線至滿(mǎn)洲里站,含哈爾濱樞紐、齊齊哈爾樞紐以及海拉爾地區(qū)配套工程。
2.2 招標(biāo)內(nèi)容:
詳見(jiàn)附件: 哈爾濱至滿(mǎn)洲里鐵路電氣化改造房建、電力、變電自購(gòu)物資需求 一覽表 。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法進(jìn)行工商、稅務(wù)注冊(cè),具有法人資格,符合招標(biāo)物資的經(jīng)營(yíng)范圍,能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人組織,具有招標(biāo)物資生產(chǎn)供應(yīng)能力及經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商;
3.2 遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、具有良好的信譽(yù),其投標(biāo)產(chǎn)品及同類(lèi)產(chǎn)品2011-2014年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生過(guò)質(zhì)量責(zé)任事故;
3.3 具有履行合同的能力和良好的履約記錄;
3.4 具有良好的資金財(cái)務(wù)狀況,提供經(jīng)審計(jì)的2011-2014年財(cái)務(wù)報(bào)表,無(wú)任何經(jīng)濟(jì)糾紛和司法訴訟;
3.5 具有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和有效的ISO9001 或GB/190000(或同等級(jí)別)質(zhì)量管理體系證書(shū);
3.6 具有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)和檢驗(yàn)合格的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備;
3.7 具有省部級(jí)或行業(yè)主管部門(mén)及以上出具的鑒定證書(shū)(或同類(lèi)證書(shū)),具有國(guó)家權(quán)威部門(mén)或?qū)I(yè)檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告, 對(duì)列入國(guó)家、鐵路認(rèn)證或許可目錄的產(chǎn)品,必須具有相關(guān)部門(mén)的認(rèn)證證書(shū)或行業(yè)特許證;必須有鐵路檢測(cè)機(jī)構(gòu)或國(guó)家權(quán)威部門(mén)出具 的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的技術(shù)鑒定證書(shū)及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(如列入鐵路抽檢目錄,須提供原鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告),擁有所 投物資或同類(lèi)以上產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告;
3.10 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)及代理商投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加的潛在投標(biāo)人 , 請(qǐng)于 2015 年 4 月 8 日 17:00 時(shí)前 首先進(jìn)行投標(biāo)電子郵件(附件2)報(bào)名(電子郵箱見(jiàn)附件2)。
4.2 發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)間地點(diǎn): 收到投標(biāo)申請(qǐng)表回復(fù)的投標(biāo)者, 請(qǐng)于2015年 4 月 8日至4月12日,每天上午9時(shí)至11:30時(shí),下午14:30時(shí)至17:30時(shí)(北京時(shí)間,下同)報(bào)名,持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件、投標(biāo)人法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件及其授權(quán)委托代理人身份證原件及復(fù)印件購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
報(bào)名方式:報(bào)名前與下述聯(lián)系人聯(lián)系,獲取報(bào)名表格,填寫(xiě)報(bào)名表格后加蓋投標(biāo)人公章回傳
聯(lián) 系 人:王 帆
手 機(jī): 1326 9139 778
電話:010-8862 2152
傳真:010-8862 2152
郵箱: wfzbcg@163.com
為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢(xún)投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項(xiàng)目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。









