根據(jù)商務部和國資委聯(lián)合下發(fā)的《關于行業(yè)信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)精神,按照《中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級評價管理辦法》和《中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級評價年度復審管理暫行辦法》的要求,中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會開展了2013、2014年獲評信用等級企業(yè)年度復審工作。
經(jīng)企業(yè)申報、初審和終審,上海東碩環(huán)??萍加邢薰镜?49家企業(yè)符合復審要求,擬保持所評信用等級。廣西奧士達環(huán)境工程有限公司、廣州市粵首實業(yè)有限公司、云南利魯環(huán)境建設有限公司、中鐵工程設計咨詢集團有限公司、北京國寰天地環(huán)境技術發(fā)展中心有限公司、北京騰驤時代科技有限公司、鞏義市良慧環(huán)保機械設備廠、江蘇天一智能設備有限公司、蘇州嘉凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰尽⒐枮I華春藥化環(huán)保技術開發(fā)有限公司、重慶海特環(huán)保(集團)有限公司、廈門綠洋電氣有限公司、河南中新環(huán)保物流設備有限公司等13家企業(yè)因未提交《年審申報表》,按照管理辦法視為放棄所評信用等級,擬取消其信用稱號和等級。
現(xiàn)將年度復審結果(見附件)在中國市場秩序網(wǎng)、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會網(wǎng)上同時向社會進行公示。公示期為10個工作日(2015年12月28日~2016年1月11日)。
公示期間,如對復審結果有異議,請于2016年1月11日前將書面意見反饋至中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會信用評價辦公室。
聯(lián)系人:趙子驍、王妍
地址:北京市西城區(qū)扣鐘北里甲4樓
郵編:100037
特此公告。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級評價年度復審結果
| 序號 | 企業(yè)名稱(按企業(yè)名稱筆畫排序) | 復審結果 |
| 1 | 上海東碩環(huán)保科技有限公司 | AAA |
| 2 | 上海申欣環(huán)保實業(yè)有限公司 | AAA |
| 3 | 上海市凌橋環(huán)保設備廠有限公司 | AAA |
| 4 | 上海洗霸科技股份有限公司 | AAA |
| 5 | 上海袋式除塵配件有限公司 | AAA |
| 6 | 山東三維石化工程股份有限公司 | AAA |
| 7 | 山東省城建工程集團公司 | AAA |
| 8 | 山西尚風科技股份有限公司 | AAA |
| 9 | 廣東長天思源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | AAA |
| 10 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | AAA |
| 11 | 廣西益江環(huán)??萍加邢挢熑喂?/font> | AAA |
| 12 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | AAA |
| 13 | 廣州市環(huán)境保護工程設計院有限公司 | AAA |
| 14 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | AAA |
| 15 | 開源環(huán)保(集團)有限公司 | AAA |
| 16 | 云南亞太環(huán)境工程設計研究有限公司 | AAA |
| 17 | 云南銀發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AAA |
| 18 | 中山市環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AAA |
| 19 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | AAA |
| 20 | 中持水務股份有限公司 | AAA |
| 21 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | AAA |
| 22 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | AAA |
| 23 | 長沙南方宇航環(huán)境工程有限公司 | AAA |
| 24 | 長沙賽恩斯環(huán)??萍加邢薰?/font> | AAA |
| 25 | 長春高琦聚酰亞胺材料有限公司 | AAA |
| 26 | 北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | AAA |
| 27 | 北京中環(huán)嘉誠環(huán)境工程有限公司 | AAA |
| 28 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | AAA |
| 29 | 北京利德衡環(huán)保工程有限公司 | AAA |
| 30 | 北京京城環(huán)保股份有限公司 | AAA |
| 31 | 北京禹輝凈化技術有限公司 | AAA |
| 32 | 北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司 | AAA |
|
|









