中煤陜西榆林能源化工有限公司風(fēng)機(jī)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
受中煤陜西榆林能源化工有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就中煤陜西榆林能源化工有限公司風(fēng)機(jī)采購項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍:
序號(hào) 物資名稱 技術(shù)規(guī)格參數(shù) 單位 數(shù)量 備注
1 軸流風(fēng)機(jī)|T35-11-4.5 380V 0.37KW /T35-11-4.5 380V 0.37KW 臺(tái) 3 供銷倉儲(chǔ)中心
2 防爆排風(fēng)扇|BFS-300FS|220V,180W,風(fēng)量1440m3/h /BFS-300FS 臺(tái) 5 機(jī)電儀中心
3 變頻電機(jī)通用風(fēng)機(jī)|G-132 55W 0.21A 1400r/min 380V 50HZ 880m3/h 70Pa F Y /G-132 55W 0.21A 1400r/min 380V 50HZ 880m3/h 70Pa F Y 臺(tái) 8 熱電中心
4 軸流通風(fēng)機(jī)|MQ15050HSL 220/240V 0.24A /MQ15050HSL 臺(tái) 3 熱電中心
5 軸流通風(fēng)機(jī)|FP-108 EX-S1-B 220/240V 0.22A 38W /FP-108 EX-S1-B 臺(tái) 3 熱電中心
6 軸流通風(fēng)機(jī)|FP-108EX 230/240V 0.29A 35W /FP-108EX 臺(tái) 2 熱電中心
7 軸流通風(fēng)機(jī)|KA 1238HA2 220-240V AC 0.13/0.11A /KA 1238HA2 臺(tái) 2 熱電中心
8 軸流通風(fēng)機(jī)|KA 1725HA2 220-240V AC 0.20/0.17A /KA 1725HA2 臺(tái) 2 熱電中心
9 軸流通風(fēng)機(jī)|200FZY6-S 220V 0.4A 80W /200FZY6-S 臺(tái) 5 熱電中心
10 軸流通風(fēng)機(jī)|FP-108HH S1-B|230V 0.14/0.13A 31/33W /FP-108HH S1-B 臺(tái) 3 熱電中心
11 軸流通風(fēng)機(jī)|K2S165-AA75-06 "230V 0.21/0.19A 35/34W 2150/1900r/min /K2S165-AA75-06 臺(tái) 6 熱電中心
12 軸流通風(fēng)機(jī)|K2S165-AA75-05 "230V 0.26/0.24A 40/42W 2650/2700r/min /K2S165-AA75-05 臺(tái) 5 熱電中心
13 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)|6FD470-130|風(fēng)量:810M²/h 電壓:230V±5% 相數(shù):單相 電流:0.3A 功率:60W 轉(zhuǎn)速:1400r/min /6FD470-130 臺(tái) 5 熱電中心
14 軸流通風(fēng)機(jī)|200FZY6-S(22580) 220V 0.4A 80W /200FZY6-S(22580) 臺(tái) 4 熱電中心
15 干式變壓器風(fēng)機(jī)|GF1D580-150 1520m3/h 90W 1400r/min 0.45A 230V / 臺(tái) 18 熱電中心
16 軸流通風(fēng)機(jī)|KA 1725HA2 220-240V AC 0.20/0.17A /KA 1725HA2 臺(tái) 5 熱電中心
17 軸流通風(fēng)機(jī)|KA 1238HA2 220-240V AC 0.13/0.11A /KA 1238HA2 臺(tái) 2 熱電中心
18 軸流通風(fēng)機(jī)|KA 1725HA2 220-240V AC 0.20/0.17A /KA 1725HA2 臺(tái) 2 熱電中心
19 軸流通風(fēng)機(jī)|200FZY6-S 220V 0.4A 80W /200FZY6-S 臺(tái) 2 熱電中心
20 干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)|GFD470-130 230V 60W 0.3A /GFD470-130 230V 60W 0.3A 臺(tái) 5 熱電中心
21 干式變壓器風(fēng)機(jī)|GF1D580-150 1520m3/h 90W 1400r/min 0.45A 230V 上海施瑞電機(jī)電機(jī)電料有限公司 / 臺(tái) 8 熱電中心
22 干式變壓器風(fēng)機(jī)|GF1D580-150 1520m3/h 90W 1400r/min 0.45A 230V / 臺(tái) 4 熱電中心
23 軸流風(fēng)機(jī)|YWF(K).4D550-Z|外型尺寸620×620 /YWF(K).4D550-Z 臺(tái) 5 公用工程中心
24 軸流風(fēng)機(jī)|YWF(K).4D350-Z|145/79W 0.39A IP54 1390r/min /YWF(K).4D350-Z 臺(tái) 2 公用工程中心
25 軸流風(fēng)機(jī)|YWF(K).4D500-Z|450/300W 0.96A IP54 1320r/min 外型550×550mm /YWF(K).4D500-Z 臺(tái) 3 公用工程中心
26 軸流風(fēng)機(jī)|YWF(K).4D400-Z|190W 0.48A IP54 1380r/min 外型480×480 /YWF(K).4D400-Z 臺(tái) 2 公用工程中心
27 軸流風(fēng)機(jī)| RTC-500D6-0.55-GT 133Pa 8000m3/h 0.55KW 380V 1.8A 960r/min Y 50HZ F /RTC-500D6-0.55-GT 133Pa 8000m3/h 0.55KW 380V 1.8A 960r/min Y 50HZ F 臺(tái) 8 公用工程中心
2.資金來源:企業(yè)自籌。
3.交貨期:接到中標(biāo)通知書后1個(gè)月。
4.交貨地點(diǎn):中煤陜西榆林能源化工有限公司指定地點(diǎn)。
5.若條件允許投標(biāo)人可進(jìn)行現(xiàn)場測繪以便確認(rèn)安裝尺寸等參數(shù)。
二、投標(biāo)人的資格要求
2.1投標(biāo)人必須在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè),具有承擔(dān)本招標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營和供貨能力,同時(shí)具備實(shí)際履約能力的獨(dú)立法人,且為生產(chǎn)企業(yè);
2.2投標(biāo)人注冊(cè)資金須不低于人民幣1500萬元;
2.3投標(biāo)人在招標(biāo)現(xiàn)場需提交近三年與中石油、石化或大型煤化工、電力企業(yè)的營業(yè)業(yè)績合同原件三份(投標(biāo)文件中提供合同原件的復(fù)印件),且年?duì)I業(yè)額在500萬元人民幣及以上;
2.4投標(biāo)人應(yīng)具備履行合同所需的財(cái)務(wù)、技術(shù)能力;
2.5資格審核:本次招標(biāo)采用資格后審,潛在投標(biāo)人從招標(biāo)公司獲取到招標(biāo)文件,不代表已經(jīng)通過資格審查;
本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):
2.招標(biāo)文件售價(jià):每套500元人民幣,售后不退 ;
3.報(bào)名時(shí)間:2017-01-13 09:00至2017-01-20 17:00。
聯(lián)系人:陳 昊 敏
手 機(jī):13269553913
電 話:010-88622152
郵 箱:zzxrhm@126.com
為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項(xiàng)目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。









