|
聯(lián)系方式
加關注0
山東綠特空調系統(tǒng)有限公司 會員單位第2年資料通過【信認】認證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||
降膜式水冷冷水機組特點:
1、高效節(jié)能
精確的壓縮機轉子間隙,有效減少從螺桿轉子高壓側回流至低壓側的制冷劑流量。
壓縮機轉子與電機直接連接,不帶齒輪箱,避免齒輪傳動造成的能量損失。
采用滑閥無級調節(jié)壓縮機的負荷,有效提高部分負荷時的機組效率。
采用電子膨脹閥,控制更精確。
2、 穩(wěn)定可靠
單壓縮機結構,運動部件少,故障率更低。
壓縮機轉子與電機直接連接,減少了運轉部件,進一步提高壓縮機的可靠性。
制冷制吸氣冷卻電機,電機運轉溫度低,運轉更穩(wěn)定。
無級調節(jié)有效地保證了出水溫度的精度,為工藝制冷等需要精確水溫的場合提供了可靠的保障。
?每臺機組出廠前可進行100%的性能測試,以保障機組可靠性和滿足客戶的嚴格要求。
3、安裝簡便
機組結構緊湊,占地面積小,節(jié)省機房空間。
出廠前充注制冷劑和潤滑油,方便機組安裝,節(jié)省用戶的安裝與調試費用。
降膜式蒸發(fā)器的水側接管位于兩端,方便水管連接,有效節(jié)約操作空間。
機載啟動柜,簡化了用戶現(xiàn)場接線。
4、環(huán)保冷媒
采用R134a冷媒對地球臭氧層無破壞作用,符合《蒙特利爾議定書》的要求。
降膜式蒸發(fā)器,可以減少制冷劑充注量。
5、技術創(chuàng)新
原裝進口的直驅式高效螺桿式壓縮機,精密轉子間隙提供效率,增加機組穩(wěn)定性。
專利技術的降膜式蒸發(fā)器,換熱效率高、冷媒充注量少、易于回油。
先進的CH530控制器精確控制機組,確保高效合理運行。
機組性能參數(shù)表
機組型號 | 機組 | 電機功率 | 蒸發(fā)器 | 冷凝器 | 機組尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制冷量 | 輸入功率 | 效率 | 額定電流 | 啟動電流 | 流量 | 壓力降 | 接管尺寸 | 流量 | 壓力降 | 接管尺寸 | 長 | 寬 | 高 | 運行重量 | 吊裝重量 | R134a充注量 | ||
KW | Tons | KW | kw/kw | A | A | m3/hr | kpa | mm | m3/hr | kpa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
LTJLS-156 | 549 | 156 | 95.6 | 5.741 | 166.4 | 391 | 94.09 | 42.4 | 150 | 111.69 | 35.3 | 150 | 3214 | 1634 | 1849 | 4476 | 4215 | 186 |
LTJLS-161 | 566 | 161 | 94.1 | 6.019 | 163.9 | 391 | 97.11 | 34.1 | 150 | 114.48 | 43 | 150 | 3674 | 1634 | 1849 | 4787 | 4462 | 222 |
LTJLS-171 | 603 | 172 | 104.2 | 5.79 | 180 | 391 | 103.72 | 40.1 | 150 | 122.61 | 36.2 | 150 | 3214 | 1634 | 1849 | 4544 | 4265 | 186 |
LTJLS-177 | 622 | 177 | 102.6 | 6.066 | 177.4 | 391 | 106.67 | 35.3 | 150 | 125.63 | 43.6 | 150 | 3674 | 1634 | 1849 | 4832 | 4515 | 222 |
LTJLS-220 | 775 | 220 | 141.6 | 5.473 | 242.7 | 456 | 132.83 | 60.7 | 200 | 158.83 | 60.4 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 6077 | 5797 | 222 |
LTJLS-223 | 784 | 223 | 139.2 | 5.63 | 238.9 | 456 | 134.35 | 47.2 | 200 | 159.95 | 46.3 | 200 | 3313 | 1717 | 1937 | 6202 | 5884 | 222 |
LTJLS-231 | 817 | 232 | 134.2 | 6.089 | 230.9 | 456 | 140.05 | 35.6 | 200 | 164.83 | 25.7 | 200 | 3712 | 1717 | 1937 | 7175 | 6675 | 238 |
LTJLS-256 | 903 | 257 | 162.1 | 5.572 | 291 | 456 | 154.84 | 61 | 200 | 184.63 | 60.1 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 6202 | 5884 | 222 |
LTJLS-263 | 924 | 263 | 158 | 5.846 | 283.9 | 456 | 158.36 | 34.1 | 200 | 187.47 | 35.6 | 200 | 3313 | 1717 | 1937 | 6823 | 6351 | 222 |
LTJLS-280 | 983 | 280 | 154.6 | 6.361 | 277.9 | 456 | 168.55 | 30.5 | 200 | 197.19 | 35.3 | 200 | 3736 | 1717 | 1937 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-305 | 1071 | 305 | 193.7 | 5.531 | 341.9 | 711 | 183.63 | 60.7 | 200 | 219.22 | 58.3 | 200 | 3317 | 1717 | 1717 | 6978 | 6551 | 215 |
LTJLS-320 | 1122 | 319 | 186.2 | 6.027 | 329.5 | 711 | 192.38 | 43.6 | 200 | 226.76 | 52 | 200 | 3740 | 1716 | 1716 | 7955 | 7342 | 283 |
LTJLS-328 | 1153 | 328 | 182.8 | 6.309 | 323.7 | 711 | 197.67 | 58.3 | 200 | 231.51 | 38.9 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9299 | 8437 | 318 |
LTJLS-332 | 1168 | 332 | 207.6 | 5.626 | 355 | 711 | 200.21 | 61.6 | 200 | 238.36 | 58.9 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7063 | 6605 | 215 |
LTJLS-348 | 1224 | 348 | 200.7 | 6.098 | 344.3 | 711 | 204.88 | 45.4 | 200 | 246.83 | 52.9 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-354 | 1246 | 354 | 224.1 | 5.56 | 394 | 711 | 213.59 | 69.3 | 200 | 254.76 | 66.4 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7063 | 6605 | 215 |
LTJLS-358 | 1260 | 358 | 197.5 | 6.379 | 340.5 | 711 | 215.97 | 59.5 | 200 | 252.56 | 45.4 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9390 | 8482 | 318 |
LTJLS-370 | 1309 | 372 | 215.6 | 6.073 | 379.2 | 711 | 224.47 | 51.4 | 200 | 264.3 | 59.8 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-381 | 1340 | 381 | 209.1 | 6.41 | 374 | 711 | 229.73 | 66.7 | 200 | 268.48 | 50.8 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9367 | 8460 | 318 |
LTJLS-384 | 1351 | 384 | 264 | 5.117 | 459.1 | 711 | 231.57 | 80.1 | 200 | 279.86 | 78.9 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7134 | 6677 | 215 |
LTJLS-404 | 1419 | 404 | 252.6 | 5.616 | 438.7 | 711 | 243.22 | 59.5 | 200 | 289.64 | 70.5 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8326 | 7695 | 283 |
LTJLS-421 | 1481 | 421 | 248.9 | 5.949 | 432.1 | 711 | 253.81 | 79.5 | 200 | 299.73 | 61.9 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9435 | 8528 | 318 |
| ||||||||||||||||||
備注:
1、冷水機組運行工況為:冷凍水出水溫度為7℃,水流量0.172m3/(h.kw) .冷凍水污垢系數(shù)0.018㎡.℃/kw;冷卻水污垢系數(shù)0.044㎡.℃/kw。相當于冷凍水進出水溫度12/7℃,冷卻水進出水溫度30/35℃。
2、對產(chǎn)品不斷研究與改良為綠特公司的一貫政策,因此,上表中各項參數(shù)若有變更,恕不另行通知,盡請見諒。