| |
1-3月(億千瓦時(shí)) | 增長(zhǎng)速度(%) |
| 全省 | 253.43 | 8.6 |
| #武漢市 | 58.4 | 20.3 |
| 黃石市 | 20.13 | 2.9 |
| 十堰市 | 15.74 | -3.1 |
| 宜昌市 | 41.33 | 6.8 |
| 襄陽市 | 20.47 | 9.3 |
| 鄂州市 | 12.23 | 27.1 |
| 荊門市 | 13.94 | -2.4 |
| 孝感市 | 17.17 | 12 |
| 荊州市 | 13.45 | 14.1 |
| 黃岡市 | 12.26 | 6.4 |
| 咸寧市 | 7.69 | 11 |
| 隨州市 | 3.47 | 22.9 |
| 恩施自治州 | 2.66 | 6.5 |
| 仙桃市 | 2.59 | 5.2 |
| 潛江市 | 7.39 | 1.6 |
| 天門市 | 1.37 | 2.7 |
| 神農(nóng)架林區(qū) | 0.29 | -12.3 |
來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局/中國(guó)報(bào)告網(wǎng)整理









