2013年8月最新數(shù)據(jù)顯示全社會(huì)用電情況:各行業(yè)用電量合計(jì)為43464183萬(wàn)千瓦時(shí);城鄉(xiāng)居民生活用電量合計(jì)為7565315萬(wàn)千瓦時(shí)。其它信息詳見(jiàn)下表:
| 當(dāng)月(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(±%) | 累計(jì)(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(±%) | |
| 全社會(huì)用電量總計(jì) | 51029498 | 13.67 | 350030647 | 6.78 |
| A、各行業(yè)用電量合計(jì) | 43464183 | 12.42 | 305070466 | 6.67 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 1181128 | 6.47 | 6921185 | -0.45 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 35731310 | 12.07 | 256538783 | 6.26 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 6551745 | 15.55 | 41610498 | 10.67 |
| B、城鄉(xiāng)居民生活用電量合計(jì) | 7565315 | 21.41 | 44960181 | 7.5 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 4388657 | 22.24 | 25699006 | 7.44 |
| 鄉(xiāng)村居民 | 3176658 | 20.28 | 19261175 | 7.59 |
| 各行業(yè)用電分類 | 43464183 | 12.42 | 305070466 | 6.67 |
| 一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1181128 | 6.47 | 6921185 | -0.45 |
| 1.農(nóng)業(yè) | 311071 | 11.51 | 1946009 | 3.25 |
| 2.林業(yè) | 15602 | -17.02 | 107253 | -7.64 |
| 3.畜牧業(yè) | 91108 | 20.54 | 593630 | 15.88 |
| 4.漁業(yè) | 117830 | 6.44 | 643530 | 11.78 |
| 5.農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 645517 | 3.24 | 3630763 | -6.03 |
| 其中:排灌 | 518143 | 5.41 | 2814643 | -3.46 |
| 二、工業(yè) | 35088596 | 11.97 | 252215021 | 6.19 |
| 1.輕工業(yè) | 6014285 | 6.84 | 42030150 | 5.82 |
| 2.重工業(yè) | 29074311 | 13.1 | 210184871 | 6.27 |
| (一) 采礦業(yè) | 2180262 | 7.27 | 16511654 | 5.52 |
| 1.煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 816400 | 5.32 | 6201705 | 3.81 |
| 2.石油及天然氣開(kāi)采業(yè) | 340891 | 6.28 | 2801199 | 7.29 |
| 3.黑色金屬礦采選業(yè) | 403297 | 10.17 | 3024789 | 4.2 |
| 4.有色金屬礦采選業(yè) | 302803 | 5.74 | 2248615 | 6.53 |
| 5.非金屬礦采選業(yè) | 216824 | 10.63 | 1515150 | 5.67 |
| 6.其它采礦業(yè) | 100047 | 13.58 | 720196 | 17.05 |
| (二)制造業(yè) | 25550967 | 9.93 | 184939712 | 5.79 |
| 1.食品、飲料和煙草制造業(yè)(輕) | 896419 | 10.28 | 6116136 | 6.62 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 419877 | 14.52 | 2911869 | 10.46 |
| 2.紡織業(yè)(輕) | 1393502 | 7.76 | 10028178 | 6.12 |
| 3.服裝鞋帽、皮革羽絨及其制品業(yè)(輕) | 402013 | 4.79 | 2550578 | 3.98 |
| 4.木材加工及制品和家具制造業(yè) | 347347 | 7.87 | 2521389 | 5.2 |
| 其中:輕工業(yè) | 125958 | 2.75 | 906575 | 2.42 |
| 5.造紙及紙制品業(yè)(輕) | 501733 | -2.94 | 3911513 | 1.26 |
| 6.印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制(輕) | 112734 | 3.84 | 725923 | 3.69 |
| 7.文體用品制造業(yè)(輕) | 69456 | 8.06 | 453620 | 8.78 |
| 8.石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 534697 | 21.17 | 3904108 | 14.96 |
| 9.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 3496243 | 8.09 | 25907483 | 4.9 |
| 其中:輕工業(yè) | 111806 | 7.34 | 822609 | 2.25 |
| 氯堿 | 409528 | 6.11 | 3315844 | 11.9 |
| 電石 | 621347 | 13.09 | 4460716 | 6.51 |
| 黃磷 | 135861 | -11.98 | 662675 | -6.73 |
| 肥料制造 | 793974 | 7.82 | 6048397 | 4.01 |
| 10.醫(yī)藥制造業(yè)(輕) | 268689 | 12.23 | 1880911 | 11.41 |
| 11.化學(xué)纖維制造業(yè)(輕) | 314728 | 2.84 | 2260614 | 4.44 |
| 12.橡膠和塑料制品業(yè) | 999485 | 8.96 | 7097279 | 6.05 |
| 其中:輕工業(yè) | 378874 | 15.28 | 2577876 | 10.83 |
| 13.非金屬礦物制品業(yè) | 2877228 | 9.95 | 19970984 | 4.7 |
| 其中:輕工業(yè) | 203792 | 0.35 | 1413039 | 5.4 |
| 水泥制造 | 1401356 | 8.77 | 9795883 | 3.98 |
| 14.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 4731406 | 11.48 | 35724428 | 4.59 |
| 其中:鐵合金冶煉 | 1080514 | 9.2 | 8355782 | 7 |
| 15.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 3356142 | 5.28 | 26172287 | 5.15 |
| 其中:鋁冶煉 | 2387132 | 10.62 | 18199407 | 7.05 |
| 16.金屬制品業(yè) | 1492203 | 22.71 | 10301177 | 13.34 |
| 其中:輕工業(yè) | 179442 | -3.49 | 1306406 | 1.83 |
| 17.通用及專用設(shè)備制造業(yè) | 1084672 | 13.33 | 7585344 | 4.76 |
| 其中:輕工業(yè) | 36660 | -5.54 | 250832 | -1.87 |
| 18.交通運(yùn)輸、電氣、電子設(shè)備制造業(yè) | 2149017 | 12.68 | 14362346 | 6.3 |
| 其中:輕工業(yè) | 374660 | 8.09 | 2515863 | 3.88 |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 535991 | 14.31 | 3781503 | 11.06 |
| 19.工藝品及其他制造業(yè)(輕) | 466350 | 10.78 | 3055434 | 8.29 |
| 20.廢氣資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 56903 | 6.91 | 409980 | 7.62 |
| (三)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7357367 | 21.4 | 50763655 | 7.92 |
| 1.電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6920741 | 22.09 | 47546122 | 7.88 |
| 其中:電廠生產(chǎn)全部耗用電量 | 3248076 | 11.81 | 23362257 | 5.82 |
| 線路損失電量 | 3361569 | 34.56 | 21218284 | 8.55 |
| 抽水蓄能抽水耗用電量 | 142278 | 23.38 | 808374 | 7.74 |
| 2.燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 111666 | 30.89 | 848061 | 14.98 |
| 3.水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 324960 | 6.04 | 2369472 | 6.25 |
| 其中:輕工業(yè) | 177469 | 15.66 | 1254043 | 13.16 |
| 三、建筑業(yè) | 642714 | 17.45 | 4323762 | 10.12 |
| 四、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè) | 937381 | 14.93 | 6626155 | 9.94 |
| 1.交通運(yùn)輸業(yè) | 805904 | 15.07 | 5805945 | 10.5 |
| 其中:城市公共交通 | 82296 | 21.02 | 519578 | 21.21 |
| 管道運(yùn)輸業(yè) | 56021 | 59.79 | 377950 | 11.96 |
| 電氣化鐵路 | 365047 | 9.73 | 2865367 | 9.29 |
| 2.倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 102463 | 18.43 | 633929 | 11.06 |
| 3.郵政業(yè) | 29014 | 0.99 | 186281 | -7.6 |
| 五、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 376020 | 13.66 | 2459669 | 11.44 |
| 1.電信和其它信息傳輸服務(wù)業(yè) | 325581 | 14.5 | 2151510 | 12.82 |
| 2.計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 50439 | 8.54 | 308159 | 2.65 |
| 六、商業(yè)、住宿和餐飲業(yè) | 2119826 | 16.89 | 12421308 | 11.29 |
| 1.批發(fā)和零售業(yè) | 1444990 | 19.62 | 8493583 | 14.62 |
| 2.住宿和餐飲業(yè) | 674836 | 11.43 | 3927725 | 4.7 |
| 七、金融、房地產(chǎn)、商務(wù)及居民服務(wù)業(yè) | 1465270 | 16.11 | 8957977 | 10.05 |
| 1.金融業(yè) | 147599 | 11.99 | 901452 | 6.23 |
| 2.房地產(chǎn)業(yè) | 738979 | 19.89 | 4484502 | 13.11 |
| 3.租賃和商務(wù)服務(wù)、居民服務(wù)和其它服務(wù)業(yè) | 578692 | 12.64 | 3572023 | 7.38 |
| 八、公共事業(yè)及管理組織 | 1653248 | 14.17 | 11145389 | 10.74 |
| 1.科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 123928 | 14.93 | 765390 | 8.68 |
| 其中:地質(zhì)勘查業(yè) | 5833 | 1.92 | 36650 | -4.43 |
| 2.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 306716 | 7.65 | 2346452 | 10.34 |
| 其中:水利管理業(yè) | 59129 | 11.12 | 399773 | 14.18 |
| 公共照明 | 148119 | 15.61 | 1189882 | 14.04 |
| 3.教育、文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 424426 | 15.16 | 3368155 | 12.29 |
| 其中:教育 | 269668 | 15.81 | 2417927 | 15.5 |
| 4.衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 342479 | 21.56 | 1900319 | 14.87 |
| 5.公共管理和社會(huì)組織、國(guó)際組織 | 455699 | 12.52 | 2765073 | 7.19 |









