南京市供水節(jié)水管理處關(guān)于做好2015年非居民用戶水平衡測(cè)試工作的通告
推薦江蘇通用的社???月1日發(fā)放 江蘇有多少“縣”?99個(gè)! 江蘇嚴(yán)控新建樓堂館所 江蘇雨雪繼續(xù) 29日局地暴雪 南京周邊高速8處易結(jié)冰路段 南京賞雪地圖帶你嗨! 1月29日訊 各有關(guān)單位:
水平衡測(cè)試是對(duì)非居民用戶進(jìn)行用水合理化分析的科學(xué)管理方法,是做好我市節(jié)約用水管理工作,鞏固節(jié)水型城市創(chuàng)建成果的基礎(chǔ)。定期開展水平衡測(cè)試是非居民用戶的法定責(zé)任,根據(jù)《南京市城市供水和節(jié)約用水管理?xiàng)l例》及《南京市非居民用戶節(jié)約用水管理規(guī)定》,現(xiàn)就做好2015年非居民用戶水平衡測(cè)試工作通告如下:
一、年取水量十萬噸以上或者使用城市供水二萬噸以上的非居民用戶應(yīng)當(dāng)建立節(jié)約用水管理制度,按規(guī)定向城市供節(jié)水行政主管部門報(bào)送用水資料,并應(yīng)定期開展水平衡測(cè)試。
二、年用水量100萬立方米及以上的用水單位,應(yīng)當(dāng)至少每4年開展一次水平衡測(cè)試;年用水量2萬立方米及以上不足100萬立方米的用水單位應(yīng)當(dāng)至少每3年開展一次水平衡測(cè)試;年用水量4千立方及以上不足2萬立方米的用水單位應(yīng)當(dāng)至少每2年開展一次水平衡測(cè)試;鼓勵(lì)年用水量不足4千立方米的用戶開展水量平衡測(cè)試。
三、水平衡測(cè)試應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)水平衡測(cè)試通則》(GB/T12452-2008)的要求開展。水平衡測(cè)試完成后,用水單位應(yīng)當(dāng)將《水平衡測(cè)試測(cè)試報(bào)告書》報(bào)南京市供水節(jié)水管理處組織城市供節(jié)水專家進(jìn)行評(píng)審。用水單位按照測(cè)試報(bào)告書和專家提出的意見進(jìn)行整改后報(bào)市供水節(jié)水管理處備案,作為調(diào)整用水計(jì)劃的重要依據(jù)。
四、非居民用戶未按規(guī)定開展測(cè)試的(含未報(bào)市供水節(jié)水管理處備案的),用水計(jì)劃將受到影響,月度用水計(jì)劃的增減系數(shù)為-0.1。
五、非居民用戶未按規(guī)定開展測(cè)試的,將由城市供節(jié)水行政主管部門責(zé)令改正,并可處以一千元以上五千元以下罰款。
南京市城市供節(jié)水管理部門,將定期開展水平衡測(cè)試專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定開展水平衡測(cè)試的非居民用戶,將嚴(yán)格執(zhí)法,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)從嚴(yán)處罰。
南京市供水節(jié)水管理處監(jiān)督電話:52270226
水平衡測(cè)試工作業(yè)務(wù)咨詢電話:52254386
南京市供水節(jié)水管理處
2015年1月29日
附:2014年度水平衡測(cè)試通過專家評(píng)審單位名單(合計(jì)四批)
序號(hào) 單位名稱 用戶
代碼
評(píng)審
時(shí)間
下次測(cè)
試時(shí)間
2014年度第一批水平衡測(cè)試通過專家評(píng)審單位名單
1 中國(guó)人民解放軍第三三零四工廠 004010 2014.3 2017.3
2 江蘇南光投資有限公司 / 2014.3 2016.3
3 江蘇省政府辦公廳 041047 2014.3 2017.3
4 南京工業(yè)大學(xué)(模范馬路校區(qū)) 036032 2014.3 2017.3
南京工業(yè)大學(xué)(丁家橋校區(qū)) 036038
5 南京藥業(yè)股份有限公司 041247 2014.3 2017.3
6 南京斯亞集團(tuán)有限公司斯亞花園酒店 210600 2014.3 2017.3
7 南京金陵機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 100190 2014.3 2017.3
8 南京費(fèi)隆復(fù)合材料有限責(zé)任公司 008032 2014.3 2017.3
9 南京城建街區(qū)商業(yè)管理有限責(zé)任公司 210277 2014.3 2017.3
10 江蘇省乘風(fēng)園賓館 034034 2014.3 2017.3
11 南京仙林金鷹置業(yè)有限公司 210637 2014.3 2017.3
12 江蘇省交通醫(yī)院 038021 2014.3 2016.3
13 南京大學(xué)金陵學(xué)院 036110 2014.3 2017.3
2014年度第二批水平衡測(cè)試通過專家評(píng)審單位名單
14 江蘇省食品有限公司 034095 2014.6 2017.6
15 南京市白下區(qū)喜和物業(yè)管理服務(wù)中心 041119 2014.6 2017.6
16 南京山西路百貨大樓 040035 2014.6 2017.6
17 南京市水上運(yùn)動(dòng)學(xué)校 036007 2014.6 2017.6
18 南京市化工供銷公司 040195 2014.6 2016.6
19 中國(guó)人民銀行南京分行 040252 2014.6 2017.6
20 南京錦湖輪胎有限公司 008020 2014.6 2017.6
21 江蘇太平洋物業(yè)管理有限公司 200065 2014.6 2016.6
22 江蘇省計(jì)算技術(shù)研究所有限責(zé)任公司 041019 2014.6 2017.6
23 南京香港長(zhǎng)江有限公司 026040 2014.6 2017.6
24 南京綠地科瑞物業(yè)管理有限公司 210480 2014.6 2017.6
25 南京維景國(guó)際大酒店 040067 2014.6 2017.6
26 南京秦淮社區(qū)大學(xué) 100394 2014.6 2016.6
27 南京市秦淮地方稅務(wù)局 210545 2014.6 2016.6
28 中國(guó)電信股份有限公司南京分公司(新莊村) 039005 2014.6 2016.6
29 中國(guó)電信股份有限公司南京分公司(蘭旗街) 039007 2014.6 2016.6
30 中國(guó)電信股份有限公司南京分公司(高樓門) 026205 2014.6 2016.6
31 南京金銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 210451 2014.6 2017.6
32 南京藍(lán)普電子有限公司 009009 2014.6 2017.6
33 南京五洋貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司 040298 2014.6 2017.6
2014年度第三批水平衡測(cè)試通過專家評(píng)審單位名單
34 江蘇建達(dá)建設(shè)股份有限公司 032094 2014.10 2017.10
35 江蘇高信環(huán)??萍紕?chuàng)業(yè)有限公司 034071 2014.10 2017.10
36 江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司 210165 2014.10 2017.10
37 江蘇省體育局后勤服務(wù)中心 041027 2014.10 2017.10
38 江蘇冶金大廈 040221 2014.10 2017.10
39 南京南工院金蝶科技發(fā)展有限公司 033098 2014.10 2017.10
40 南京市紅十字醫(yī)院 038024 2014.10 2017.10
41 南京第三代通信科技有限公司 210279 2014.10 2017.10
42 南京中央大酒店有限公司 035139 2014.10 2017.10
43 南京四方建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 210601 2014.10 2017.10
44 南京蘇寧環(huán)球購(gòu)物中心 210603 2014.10 2017.10
45 中國(guó)人民解放軍第5311工廠 004017 2014.10 2017.10
46 南京航空航天大學(xué) 036065 2014.10 2017.10
47 南京金盛國(guó)際家居市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 100349 2014.10 2017.10
48 中國(guó)電信股份有限公司南京分公司(中央路) 035084 2014.10 2017.10
49 南京科巷菜場(chǎng) 040057 2014.10 2016.10
50 南京841研究所 210247 2014.10 2017.10
51 南京液壓件二廠有限公司 006048 2014.10 2017.10
52 南京油運(yùn)海員培訓(xùn)中心 032013 2014.10 2016.10
53 南京市中級(jí)人民法院 033021 2014.10 2017.10
54 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司江蘇省分公司 040253 2014.10 2017.10
55 南京市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 210592 2014.10 2016.10
56 南京青華大廈物業(yè)管理有限公司 002028 2014.10 2017.10
57 南京鐘山文化發(fā)展有限公司(四方城) 002004 2014.10 2016.10
58 南京鐘山文化發(fā)展有限公司(中山門外大街) 220484 2014.10 2016.10
59 南京航天管理干部學(xué)院 036075 2014.10 2017.10
60 南京皓軒賓館 040125 2014.10 2016.10
61 南京新源投資開發(fā)有限公司 041026 2014.10 2016.10
62 中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司 019005 2014.10 2017.10
63 南京市馬府街小學(xué) 210937 2014.10 2016.10
64 上海鐵路局南京橋工段 025002 2014.10 2017.10
65 南京新聯(lián)電子設(shè)備有限公司 005011 2014.10 2017.10
66 江蘇電網(wǎng)調(diào)度中心大樓 100113 2014.10 2017.10
2014年度第四批水平衡測(cè)試通過專家評(píng)審單位名單
67 中國(guó)人民銀行南京分行營(yíng)業(yè)管理部 040089 2014.12 2017.12
68 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 041159 2014.12 2017.12
69 中國(guó)人民解放軍第三三零四工廠 004010 2014.12 2017.12
70 江蘇南光投資有限公司 / 2014.12 2016.12
71 南京秦淮人家賓館有限公司 040332 2014.12 2017.12
72 南京東部園林綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 210290 2014.12 2017.12
73 江東街道社區(qū)服務(wù)中心 100105 2014.12 2016.12
74 江蘇宏圖物業(yè)管理有限公司 100120 2014.12 2017.12
75 南京惠庭酒店管理有限公司 041162 2014.12 2016.12
76 華為軟件技術(shù)有限公司 210067 2014.12 2017.12
77 中央商場(chǎng)有限公司 040147 2014.12 2017.12
78 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院 036113 2014.12 2017.12
79 江蘇谷陽物業(yè)管理有限公司









