●獨(dú)有專利的三羅拉剝棉;
●增加刺輥分梳板;
●增設(shè)前三后二固定蓋板;
●道夫快速剎車;
●采用階梯式壓輥;
●道夫采用同步帶傳動(dòng);
●左右封閉式安全罩;
●優(yōu)質(zhì)的金屬針布。
| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 適用范圍 | 本機(jī)適用于純棉及化纖的純紡或混紡以棉卷喂入。 | |
| 生產(chǎn)定量 | 3.5~6.5克/米 | |
| 產(chǎn)量 | 最高35公斤/小時(shí) | |
| 工作寬度 | 1000毫米 | |
| 附加梳理件 | 刺輥分梳板一組 | |
| 二根后固定蓋板 | ||
| 三根前固定蓋板 | ||
| 總牽伸倍數(shù) | 67~120 | |
| 刺輥工作直徑 | φ250毫米 | |
| 刺輥工作速度 | 棉 | 1070轉(zhuǎn)/分 |
| 化纖 | 980轉(zhuǎn)/分 | |
| 錫林工作直徑 | φ1289毫米 | |
| 錫林工作速度 | 棉 | 360轉(zhuǎn)/分 |
| 化纖 | 330轉(zhuǎn)/分 | |
| 道夫工作直徑 | φ706毫米 | |
| 道夫工作速度 | 21.3~38.2轉(zhuǎn)/分 | |
| 蓋板根數(shù) (工作蓋板/蓋板總數(shù)) |
40/106 | |
| 蓋板速度 | 棉 | 177 214 266毫米/分 |
| 化纖 | 81 98 122毫米/分 | |
| 適用棉條筒 (直徑×高度) |
φ600×900毫米 φ600×1100毫米 |
|
| 除塵 | 錫林道夫三角區(qū)、刺輥蓋罩、車肚簾子輸送三處吸塵雜 | |
| 連續(xù)吸風(fēng)量 | 1300米3/小時(shí) | |
| 風(fēng)壓 | -500~-600帕 | |
| 裝機(jī)總功率 | 4.4千瓦 | |
| 主電動(dòng)機(jī) | 3.3千瓦 | |
| 道夫傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) | 1.1千瓦(變頻,數(shù)顯用戶可選用) | |
| 占地面積(長(zhǎng)×寬) | 3809×2092毫米 | |
| 全機(jī)重量 | 約4500公斤 | |






