天井燈


出光角度:120°、45°
功率因數(shù):>70
功率因數(shù):>0.98
配光曲線

產(chǎn)品尺寸(單位:mm)

| 產(chǎn)品型號(hào) | AL-HB05 | AL-HB08 | AL-HB10 | AL-HB13 | AL-HB15 |
| 額定功率 | 50W | 80W | 100W | 130 | 150W |
| 輸入電壓 | B:AC 220V C:AC 100~277V | ||||
| 色 溫 | VW:3000K WW:3500K NW:4500K SC:5000K CW:5700K VC:6500K | ||||
| 光 較 | 8:80~89lm/W 9:≥90lm/W | ||||
| 顯色指數(shù) | 1:70~79 2:80~89 3:90~100 | ||||






