吸收式熱泵機組
吸收式熱泵是一種機械裝置,以高品位熱能(蒸汽、熱水、燃氣)作推動力,回收低品位余熱,形成可被工業(yè)和民用使用的熱能,投入產(chǎn)出比一般在1.8-2.5之間,是典型的節(jié)能環(huán)保型技術(shù)。 吸收式熱泵機組能源利用范圍廣,可充分利用天然氣、煤制氣、液化氣、燃油、蒸汽、熱水等驅(qū)動熱源,提高一次能源利用率。運行維護簡便,使用壽命可達25年 以上。單機制熱能力大,最大單機制熱能力達30MW,可以為50萬平方米的建筑提供冬季供暖。機組熱水出水溫度高,可以達到90℃。在真空狀態(tài)下運行,安 全可靠。制熱量調(diào)節(jié)范圍廣,可以在10%~100%間連續(xù)調(diào)節(jié)。 

±在熱電、冶煉(鋼鐵、有色金屬)、石化(石油、化工)、紡織等行業(yè),利用25~60℃左右的低溫余熱水,通過少量高品位熱能驅(qū)動,制取45~90℃中高溫?zé)崴?,供區(qū)域集中供熱、工業(yè)再熱加熱、鍋爐補水預(yù)熱。
±可實施規(guī)?;厥眨?jié)能效率45%~55%為國內(nèi)最高水平。
±獨到的高真空度維持技術(shù)確保高壽命、0衰減。
±PID自動控制系統(tǒng),可實現(xiàn)自動操作、自動檢測、自動調(diào)節(jié)和故障自動排除。
±遠程監(jiān)控系統(tǒng)可代替用戶集中管理,解決用戶運行管理難題,做到無人化值守。
±熱能驅(qū)動、節(jié)電性能突出(耗電量只有電熱泵的1%~3%)
機組運行參數(shù)(產(chǎn)品隨時更新,以產(chǎn)品樣本為準)
| 型號RBⅡW-60/55-□-15/21-60/80 | 單位 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 制 熱 量 | kW | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 104kcal/h | 43 | 86 | 172 | 344 | 516 | 688 | 860 | ||
| 熱水 | 進出口溫度 | ℃ | 60-80 | ||||||
| 流量 | m3/h | 21.5 | 43 | 86 | 112 | 258 | 344 | 430 | |
| 壓力損失 | kPa | 86 | 88 | 96 | 105 | 118 | 125 | 136 | |
| 冷卻水 | 進出口溫度 | ℃ | 15-21 | ||||||
| 流量 | m3/h | 77.8 | 155.6 | 311.2 | 622.5 | 933.7 | 1245 | 1556.2 | |
| 余熱水 | 進出口溫度 | ℃ | 60 - 55 | ||||||
| 流量 | m3/h | 181.5 | 363.4 | 727.3 | 1455.3 | 2183 | 2911 | 3639 | |
| 接管口徑 | 熱水進出口(DN) | mm | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 余熱水進出口(DN) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 700 | ||
| 冷卻水進出口(DN) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | ||
| 型號RBⅡW-60/55-□-6/12-60/90 | 單位 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 制 熱 量 | kW | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 104kcal/h | 43 | 86 | 172 | 344 | 516 | 688 | 860 | ||
| 熱水 | 進出口溫度 | ℃ | 70 - 90 | ||||||
| 流量 | m3/h | 21.5 | 43 | 86 | 172 | 258 | 344 | 430 | |
| 冷卻水 | 進出口溫度 | ℃ | 6—12 | ||||||
| 流量 | m3/h | 77.5 | 155 | 309.9 | 619.8 | 929.7 | 1240 | 1549.6 | |
| 余熱水 | 進出口溫度 | ℃ | 60 -55 | ||||||
| 流量 | m3/h | 181.5 | 363.4 | 727.3 | 1455.3 | 2183 | 2911 | 3639 | |
| 接管口徑 | 熱水進出口(DN) | mm | 65 | 100 | 125 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 余熱水進出口(DN) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 700 | ||
| 冷卻水進出口(DN) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | ||






