HK6581KX
| 車輛型號 | HK6581KX | |
|---|---|---|
| 長 X 寬 X 高(mm) | 5795×1995×2785,2895 | |
| 座位數(shù) | 17--19 | |
| 最高車速(km/h) | 80 | |
| 油箱容積(L) | 70 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)配置 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ||
| 排量(L) | ||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | ||
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 底盤配置 | ||
| 變速箱 | WLY5S25 | |
| 離合器 | Φ275、單片、干式 | |
| 前橋 | 鍛鋼件、工字型斷面、兩端拳式、額定載荷2.1噸 | |
| 后橋 | 單級減速、雙曲線齒輪、額定載荷4.0噸 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
| 懸架系統(tǒng) | 縱置半橢圓形葉片式鋼板彈簧、多片簧3/4 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路氣制動(dòng),前盤后鼓式制動(dòng) | |
| 輪胎 | 215/75R16 | |
| 車身配置 | ||
| 車身結(jié)構(gòu) | 半承載 | |
| 空調(diào) | ||
| 暖風(fēng) | ||
| 乘客門 | ||
| 乘客椅 | ||
| 行李艙 | ||
| 視聽系統(tǒng) | ||
| 服務(wù)設(shè)施 | ||






