| 一、高耗能產(chǎn)品能耗限額標準 22 項 | |||||
| 編號 | 標準名稱 | 標準編號 | 批準日期 | 實施日期 | 備 注 |
| 1 | 粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21256-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 2 | 常規(guī)燃煤發(fā)電機組單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21258-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 3 | 水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 16780-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,修訂 |
| 4 | 建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21252-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 5 | 燒堿單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21257-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 6 | 銅冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21248-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 7 | 鋅冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21249-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 8 | 鉛冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21250-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 9 | 鎳冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21251-2007 | 2007.12.3 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 10 | 黃磷單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21345-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 11 | 焦炭單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21342-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 12 | 合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21344-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 13 | 鐵合金單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21341-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 14 | 平板玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21340-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 15 | 電石單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21343-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 16 | 電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21346-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 17 | 錫冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21348-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 18 | 銻冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21349-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 19 | 鎂冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21347-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 20 | 鋁合金建筑型材單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21351-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 21 | 銅及銅合金管材單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21350-2008 | 2008.1.9 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |
| 22 | 炭素單位產(chǎn)品能源消耗限額 | GB 21370-2008 | 2008.1.21 | 2008.6.1 | 強制性,制定 |





