一、節(jié)能汽車推廣車型及企業(yè)條件
(一)發(fā)動(dòng)機(jī)排量為1.6升及以下的燃用汽油、柴油的乘用車(含混合動(dòng)力汽車和雙燃料汽車);
(二)已列入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》和通過汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)備案;
(三)綜合燃料消耗量限值如下:
| 整車整備質(zhì)量(CM) kg |
具有兩排及以下座椅或裝有手動(dòng)檔變速器的車輛 L/100 km |
具有三排或三排以上座椅或裝有非手動(dòng)檔變速器的車輛 L/100 km |
| CM≤750 | 5.2 | 5.6 |
| 750<CM≤865 | 5.5 | 5.9 |
| 865<CM≤980 | 5.8 | 6.2 |
| 980<CM≤1090 | 6.1 | 6.5 |
| 1090<CM≤1205 | 6.5 | 6.8 |
| 1205<CM≤1320 | 6.9 | 7.2 |
| 1320<CM≤1430 | 7.3 | 7.6 |
| 1430<CM≤1540 | 7.7 | 8.0 |
| 1540<CM≤1660 | 8.1 | 8.4 |
| 1660<CM≤1770 | 8.5 | 8.8 |
| 1770<CM≤1880 | 8.9 | 9.2 |
| 1880<CM≤2000 | 9.3 | 9.6 |
| 2000<CM≤2110 | 9.7 | 10.1 |
| 2110<CM≤2280 | 10.1 | 10.6 |
| 2280<CM≤2510 | 10.8 | 11.2 |
| 2510<CM | 11.5 | 11.9 |





