| 序號 | 分項工程 | 檢測項目 | 取樣要求 | 送檢要求 | 檢測依據(jù) | |
| 1 | 墻體節(jié)能工程 | 保溫材料 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 試樣尺寸為(300±1)mm×(300±1)mm×(25~30)mm,樣品數(shù)量為3個 | 送檢時提供試樣的生產(chǎn)廠家、出廠檢驗單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合格證明等 | GB/T10294-1988 GB/T54862~54863-2001 GB/T6343-1995 GB8813-88 |
| 密度 | 試樣尺寸為(100±1)mm×(100±1)mm×(50±1)mm,樣品數(shù)量為6個 | |||||
| 抗壓強度或壓縮強度 | ||||||
| 粘結(jié)材料 | 粘結(jié)強度 | 連續(xù)生產(chǎn),同一配料工藝條件制得的10t為一批,每批抽取4kg樣品,充分混勻 | 送檢時用膠袋密封裝好,并提供試樣的生產(chǎn)廠家、出廠檢驗單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合格證明等 | JGJ110-1997 JC/T547-2005 JG149-2003 JG158-2004 |
||
| 增強網(wǎng) | 焊點抗拉力 | 同一規(guī)格、同一生產(chǎn)工藝的一個交貨批為檢驗批,每批抽取2m2 | 送檢時試樣捆綁,并提供試樣的生產(chǎn)廠家、出廠檢驗單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合格證明等 | QB/T3897-1999 JC/T841-1999 |
||
| 抗腐蝕性能 | ||||||
| 外墻 | 傳熱系數(shù) | 實驗室砌筑與現(xiàn)場實體構(gòu)造相同外墻一面 | 由施工單位委托第三方檢測單位檢測 | GB/T13475-92 | ||
| 2 | 幕墻節(jié)能工程 | 保溫材料 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 試樣尺寸為(300±1)mm×(300±1)mm×(25~30)mm,樣品數(shù)量為3個 | 送檢時提供試樣的生產(chǎn)廠家、出廠檢驗單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合格證明等 | GB/T10294-1988 GB/T54862~54863-2001 GB/T6343-1995 |
| 密度 | 試樣尺寸為(100±1)mm×(100±1)mm×(50±1)mm,樣品數(shù)量為6個 | |||||
| 幕墻玻璃 | 可見光透射比 | 單片玻璃試樣尺寸為100mm×100mm,樣品數(shù)量為3塊。中空玻璃試樣尺寸為300mm×300mm,樣品數(shù)量為3塊,玻璃要求非鋼化。 | 同一廠家的同一種產(chǎn)品抽查不少于一組 | GB/T2680-1994 GB/T8484-2002 JGJ/T139-2001 GB/T11944-2002 GB50189-2005 JGJ75-2003 GB7020-86 |
||
| 遮陽系數(shù) | ||||||
| 傳熱系數(shù) | 試樣尺寸為1200mm×1200mm,樣品數(shù)量為1塊 | |||||
| 中空玻璃露點 | 試樣尺寸為510mm×360mm,樣品數(shù)量為20塊 | |||||
| 隔熱型材 | 抗拉強度 | 取100±1 mm長樣品10個 | 送檢時提供試樣的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及注明A類、B類等 | GB/T5237.6-2004 | ||
| 抗剪強度 | 取100±1 mm長樣品10個 | |||||
| 幕墻 | 氣密性 | 一個試驗結(jié)構(gòu) | 提供施工結(jié)構(gòu)圖并安排人員安裝 | GB/T15226-1994 | ||





