受 委托,對燕山分公司15類社區(qū)節(jié)能改造項目PE材料招標 所需PE給水管及管件進行公開招標。今發(fā)布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號: WZ20150720-1505-1084-B1
2.項目內容:燕山分公司15類社區(qū)節(jié)能改造項目PE材料招標
項目概況:項目已通過審批,資金已落實。
3.招標物資名稱、數(shù)量:
| 序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 |
| 1 | PE給水管\90°彎頭熱熔對接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 140.0 | 件 |
| 2 | PE給水管\90°彎頭熱熔承插DN32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 3 | PE給水管\直通熱熔對接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 4 | PE給水管\45°彎頭熱熔對接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 5 | PE給水管\45°彎頭熱熔對接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 6 | PE給水管\直通電熔DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 7 | PE給水管\45°彎頭熱熔對接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 8 | PE給水管\45°彎頭熱熔對接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 17.0 | 件 |
| 9 | PE給水管\直通熱熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 40.0 | 件 |
| 10 | PE給水管\直通熱熔承插DN32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 11 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN160×63×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 12 | PE給水管\90°彎頭熱熔承插DN25PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 13 | PE給水管\等徑三通熱熔對接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 14 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN75×32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 2.0 | 件 |
| 15 | PE給水管\90°彎頭熱熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 80.0 | 件 |
| 16 | PE給水管\直通電熔DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 17 | PE給水管\法蘭接頭熱熔對接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 110.0 | 套 |
| 18 | PE給水管\法蘭接頭熱熔對接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 230.0 | 套 |
| 19 | PE給水管\法蘭接頭熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 250.0 | 套 |
| 20 | PE給水管\法蘭接頭熱熔對接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 95.0 | 套 |
| 21 | PE給水管\法蘭接頭熱熔對接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 110.0 | 套 |
| 22 | PE給水管\直通電熔DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 23 | PE給水管\直通電熔DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 24 | PE給水管\直通熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 50.0 | 件 |
| 25 | PE給水管\等徑三通熱熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 26 | PE給水管\45°彎頭熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 27 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN90×63×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 40.0 | 件 |
| 28 | PE給水管\異徑三通熱熔承插DN63×40×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 225.0 | 件 |
| 29 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN160×75×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 30 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN160×110×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 18.0 | 件 |
| 31 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN110×63×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 23.0 | 件 |
| 32 | PE給水管\內螺紋直通熱熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 285.0 | 件 |
| 33 | PE給水管\異徑直通熱熔承插DN63×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 34 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN75×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 65.0 | 件 |
| 35 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN110×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 36 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN160×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 37 | PE給水管\異徑直通熱熔承插DN63×40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 85.0 | 件 |
| 38 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN75×40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 39 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN90×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 40 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN90×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 55.0 | 件 |
| 41 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN90×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 18.0 | 件 |
| 42 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN110×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 43 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN110×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 13.0 | 件 |
| 44 | PE給水管\90°彎頭熱熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 100.0 | 件 |
| 45 | PE給水管\90°彎頭熱熔對接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 105.0 | 件 |
| 46 | PE給水管\異徑三通熱熔承插DN63×50×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 60.0 | 件 |
| 47 | PE給水管\90°彎頭熱熔對接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 140.0 | 件 |
| 48 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN75×32×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 30.0 | 件 |
| 49 | PE給水管\內螺紋直通熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 45.0 | 件 |
| 50 | PE給水管\等徑三通熱熔對接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 51 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN75×40×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 33.0 | 件 |
| 52 | PE給水管\等徑三通熱熔對接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 53 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN75×50×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 225.0 | 件 |
| 54 | PE給水管\等徑三通熱熔對接DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 55 | PE給水管\等徑三通熱熔對接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 56 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN90×50×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 48.0 | 件 |
| 57 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN160×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 58 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN75×63×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 11.0 | 件 |
| 59 | PE給水管\90°彎頭熱熔對接DN225PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 60 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN225×75×225PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 61 | PE給水管\等徑三通熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 30.0 | 件 |
| 62 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN110×90×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 13.0 | 件 |
| 63 | PE給水管\90°彎頭熱熔對接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 100.0 | 件 |
| 64 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN75×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 65 | PE給水管\內螺紋直通熱熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 350.0 | 件 |
| 66 | PE給水管\90°彎頭熱熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 130.0 | 件 |
| 67 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN110×75×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 68 | PE給水管\熱熔承插/DN63PN1.6S4GB/T13663PE100 | 7209.0 | 米 |
| 69 | PE給水管\熱熔承插/DN50PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3609.0 | 米 |
| 70 | PE給水管\熱熔對接/DN90PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3159.0 | 米 |
| 71 | PE給水管\熱熔對接/DN75PN1.6S4GB/T13663PE100 | 7011.0 | 米 |
| 72 | HDPE雙壁波紋管\橡膠圈承插/DN200GB/T19472.1PE100 | 1304.0 | 米 |
| 73 | HDPE雙壁波紋管\橡膠圈承插/DN300GB/T19472.1PE100 | 2202.0 | 米 |
| 74 | PE給水管\熱熔承插/DN40PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3304.0 | 米 |
| 75 | PE給水管\熱熔對接/DN160PN1.6S4GB/T13663PE100 | 5373.0 | 米 |
| 76 | PE給水管\直通熱熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 77 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN90×75×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 28.0 | 件 |
| 78 | PE給水管\45°彎頭熱熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 79 | PE給水管\異徑三通熱熔對接DN160×90×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 80 | PE給水管\熱熔對接/DN110PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3114.0 | 米 |
| 81 | PE給水管\異徑直通熱熔對接DN160×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 8.0 | 件 |
| 82 | PE給水管\熱熔對接/DN225PN1.6S4GB/T13663PE100 | 153.0 | 米 |
4.交貨期和地點:2015年08月14日00:00時,北京
5.投標人的基本資格要求:
5.1具有獨立承擔民事責任的能力且企業(yè)財務狀況和市場行為良好;具有獨立法人資格并依法取得營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照處于有效期,營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證三證齊全。
5.2為一般增值稅納稅人,在參加其他采購活動中,沒有違法記錄。
5.3具有所需物資生產(chǎn)供應能力及質量控制措施,近三年提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大責任事故。
5.4具有良好的商業(yè)信譽,健全的財務會計制度,財務狀況和市場行為良好。沒有處于被有權機關吊銷營業(yè)執(zhí)照、吊銷資質、停業(yè)整頓、取消投標資格以及財產(chǎn)被接管或進入破產(chǎn)程序等。
5.5沒有處于因違約等原因被中國石化停用交易資格的狀態(tài)。
5.6符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
6.其他主要資格要求(詳細要求具體見招標文件):
6.1 投標人必須具有獨立法人資格(注冊資金不能低于人民幣10000萬元)
6.2 具有國家有關部門頒發(fā)的特種設備(壓力管道)制造許可證。
6.3 投標人所投標產(chǎn)品必須有省部級頒發(fā)的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件(管材、管件)
7.本次招標接受生產(chǎn)商(制造商)申請, 不接受 代理商、流通商投標。
8.本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。
9.評標方法:綜合評標法。
10.招標文件費用:招標文件費用1000元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購買,招標文件售后不退。
11.招標文件售賣時間:2015年07月09日09時至2015年07月17日09:07時(北京時間,下同)。
12.招標文件售賣方式:招標文件采取網(wǎng)上在線購買方式, 未曾在 中國采招信息網(wǎng)上注冊會員的單位應先登錄網(wǎng)站注冊網(wǎng)上支付招標文件費用后,下載招標文件。
13.投標文件遞交地點:北京市 。
14.投標截止時間:2015年07月30日09:00時
15.開標時間:2015年07月30日09:00時
聯(lián)系人:錢 永
手機: 1314 1221 596
電話:010-8862 2152
傳真:010-8862 2152
E-mail: qianyongzb@163.com
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。









