HFF6140K02EV電動(dòng)擺渡車
| 車輛型號(hào) | HFF6140K02EV電動(dòng)擺渡車 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng) X 寬 X 高(mm) | 14000×3200×3100 | |||||||||||
| 座位數(shù) | 111 | |||||||||||
| 最高車速(km/h) | 60 | |||||||||||
| 油箱容積(L) | ||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)配置 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 底盤配置 | ||||||||||||
| 變速箱 | ||||||||||||
| 離合器 | ||||||||||||
| 前橋 | W22410.13500.11W | |||||||||||
| 后橋 | W22403.20900.01W | |||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF8098 | |||||||||||
| 懸架系統(tǒng) | 空氣懸架前2后4氣囊 | |||||||||||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前鼓后鼓 | |||||||||||
| 輪胎 | 385/65R22.5(前輪2)、8.25R15(后輪4) | |||||||||||
| 車身配置 | ||||||||||||
| 車身結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 空調(diào) | ||||||||||||
| 暖風(fēng) | ||||||||||||
| 乘客門 | ||||||||||||
| 乘客椅 | ||||||||||||
| 行李艙 | ||||||||||||
| 視聽系統(tǒng) | ||||||||||||
| 服務(wù)設(shè)施 | ||||||||||||






