1.1工程概況:
本工程位于太倉青島東路268號,結(jié)構(gòu)類型為框排架結(jié)構(gòu),建筑類別為工業(yè)廠房,地上2層,建筑高度為11.2m,建筑面積為10213.5㎡,其中建筑節(jié)能面積為2282.11㎡,節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為50%,抗震設(shè)防為7度,結(jié)構(gòu)使用年限50年,開工時間為2012年5月,竣工時間為2013年9月。
1.2本工程建筑節(jié)能分部工程概況
表1.1
| 序號 | 節(jié)能分項(xiàng)工程 | 設(shè)計要求 | 工程量 | 施工單位 |
| 1 | 墻體保溫節(jié)能分項(xiàng)工程 | 詳見建筑總說明 | 詳見合同 | 江都建設(shè) |
| 2 | 門窗、幕墻節(jié)能分項(xiàng)工程 | 詳見建筑總說明 | 詳見合同 | 江都建設(shè) |
| 3 | 建筑外遮陽分項(xiàng)工程 | |||
| 4 | 屋面節(jié)能分項(xiàng)工程 | 詳見建筑總說明 | 詳見合同 | 江都建設(shè) |
| 5 | 地面節(jié)能分項(xiàng)工程 | |||
| 6 | 采暖節(jié)能分項(xiàng)工程 | |||
| 7 | 通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能分項(xiàng)工程 | |||
| 8 | 空調(diào)與采暖系統(tǒng)的冷熱源 及管網(wǎng)節(jié)能分項(xiàng)工程 |
|||
| 9 | 配電與照明節(jié)能分項(xiàng)工程 | |||
| 10 | 監(jiān)測與控制節(jié)能分項(xiàng)工程 | |||
| 11 | 可再生能源分項(xiàng)工程 | |||
| 12 | 其它節(jié)能分項(xiàng)工程 |
2.1 經(jīng)建筑節(jié)能專項(xiàng)審查合格的設(shè)計文件。
2.2 經(jīng)批準(zhǔn)的單位工程施工組織設(shè)計。
2.3 本工程適用的建筑節(jié)能分部工程相關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖集。
建筑節(jié)能分部工程相關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖集一覽表 表2.1
| 名稱 | 編號 | 年號 | 備注 |
| <民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范> | GB50176 | 1993 | |
| <公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)> | GB50189 | 2005 | |
| <全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施-節(jié)能專篇> | 2007 | ||
| 江蘇省<公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)> | DGJ32/J96 | 2010 | |
| 江蘇省<居住建筑熱環(huán)境和節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)> | DGJ32/J71 | 2008 | |
圖3.1管理組織機(jī)構(gòu)圖
4 施工方案
4.1 外墻外保溫 建筑節(jié)能分項(xiàng)工程





