| 序號(hào) | 編號(hào) | 資 料 名 稱 | 頁碼 |
| 一 | JN 1 | 建筑節(jié)能工程施工、技術(shù)管理資料 | . |
| 1 | JN 1.1 | 建筑節(jié)能工程概況 | |
| 2 | JN 1.2 | 建筑節(jié)能工程專業(yè)分包資質(zhì)及總分包合同 | |
| 3 | JN 1.3 | 建筑節(jié)能工程設(shè)計(jì)文件,施工圖審查意見書(建筑節(jié)能專篇) | |
| 4 | JN 1.4 | 建筑節(jié)能工程設(shè)計(jì)變更及施工圖變更審查文件 | |
| 5 | JN 1.5 | 建筑節(jié)能工程“四新”技術(shù)評審、鑒定及備案文件 | |
| 6 | JN 1.6 | 建筑節(jié)能工程施工方案及審批 | |
| 7 | JN 1.7 | 建筑節(jié)能材料復(fù)驗(yàn)、現(xiàn)場檢測單位的資質(zhì)證書 | |
| 8 | JN 1.8 | 樣板間、樣板件的確認(rèn)文件 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 二 | JN 2 | 建筑節(jié)能工程質(zhì)量控制資料 | |
| 1 | JN 2.1 | 建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量控制資料核查記錄 | |
| 2 | JN 2.3 | 節(jié)能工程材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告、定型產(chǎn)品或成套技術(shù)型式檢驗(yàn)報(bào)告(含墻體外保溫系統(tǒng)耐候性檢驗(yàn)報(bào)告)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場檢測匯總表 | |
| 3 | JN 2.4 | 墻體節(jié)能工程材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告、定型產(chǎn)品或成套技術(shù)型式檢驗(yàn)報(bào)告(含墻體外保溫系統(tǒng)耐候性檢驗(yàn)報(bào)告)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 4 | JN 2.6 | 保溫板材與基層的粘結(jié)強(qiáng)度現(xiàn)場拉拔試驗(yàn)報(bào)告 | |
| 5 | JN 2.7 | 后置錨固件錨固力現(xiàn)場拉拔試驗(yàn)報(bào)告 | |
| 6 | JN 2.8 | 墻體保溫漿料同條件養(yǎng)護(hù)試件檢測報(bào)告 | |
| 7 | JN 2.9 | 飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度拉拔試驗(yàn)報(bào)告 | |
| 8 | JN 2.10 | 保溫砌塊砌筑砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 | |
| 9 | JN 2.11 | 隔熱型材力學(xué)性能和熱變形性能試驗(yàn)報(bào)告 | |
| 10 | JN 2.12 | 幕墻玻璃的質(zhì)量證明文件和復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 11 | JN 2.13 | 幕墻工程材料、構(gòu)件質(zhì)量證明文件和復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 12 | JN 2.14 | 幕墻氣密性能檢測報(bào)告 | |
| 13 | JN 2.15 | 外門窗材料質(zhì)量證明文件和復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 14 | JN 2.16 | 建筑外窗氣密性、保溫性能等復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 15 | JN 2.17 | 屋面工程材料質(zhì)量證明文件和復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 16 | JN 2.18 | 地面節(jié)能工程材料質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 17 | JN 2.19 | 采暖節(jié)能工程材料質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 18 | JN 2.20 | 采暖節(jié)能工程有關(guān)調(diào)試記錄 | |
| 19 | JN 2.21 | 通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程材料、設(shè)備質(zhì)量證明文件和復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
| 20 | JN 2.22 | 通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程有關(guān)調(diào)試記錄 |





